Октябрьский б-р, д. 12, п. III
Наша организация имеет колоссальный опыт участия в электронных торгах.
В структуре ООО «Энергия» создан и успешно функционирует специальный «тендерный отдел».
Мы аккредитованы на всех известных электронных площадках.
Активно помогаем клиентам в подготовке технических заданий, расцениваем сформированные заявки.
Не удивительно, что у нас накопилось большое количество благодарственных писем за безупречную и своевременно выполненную поставку только качественного товара.
Ниже представлен не полный список заключённых контрактов за последние 3 года.
Дата публикации | Заказчики | Конечная цена | Валюта |
17.08.2017 | Федеральное ГУЧ "Федеральный Исследовательский Центр Институт Прикладной Математики Им. М.В. Келдыша Российской Академии Наук" (ИНН 7710063939, КПП 771001001) | 24 921,47 | руб. |
17.08.2017 | ГУП Города Москвы "Специальное предприятие При Правительстве Москвы" (ИНН 7706040103, КПП 771501001) | 124 305,80 | руб. |
07.08.2017 | Федеральное ГУЧ "Федеральный Исследовательский Центр Институт Прикладной Математики Им. М.В. Келдыша Российской Академии Наук" (ИНН 7710063939, КПП 771001001) | 71 025,85 | руб. |
01.08.2017 | Муниципальное унитарное предприятие "Североморскводоканал" Зато г. Североморск (ИНН 5110120910, КПП 511001001) | 775 878,74 | руб. |
31.07.2017 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Транспортный Комбинат "Россия" Управления Делами Президента Российской Федерации (ИНН 7728021168, КПП 772801001) | 310 967,86 | руб. |
28.07.2017 | Ордена Трудового Красного Знамени ФГУП "Российские Сети Вещания и Оповещения" (ИНН 7712005121, КПП 771901001) | 2 347 381,94 | руб. |
28.07.2017 | Государственное бюджетное учреждение Здравоохранения Города Москвы "Городская Клиническая Больница Имени В.М. Буянова Департамента Здравоохранения Города Москвы" (ИНН 7724598966, КПП 772401001) | 168 557,40 | руб. |
26.07.2017 | Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" Муниципального Образования "Город Архангельск" (ИНН 2901012238, КПП 290101001) | 324 337,50 | руб. |
25.07.2017 | ЗАО "Воскресенские Тепловые Сети" (ИНН 5005043328, КПП 500501001) | 215 000,00 | руб. |
20.07.2017 | АО "121 Авиационный Ремонтный Завод" (ИНН 5032168904, КПП 503201001) | 148 381,30 | руб. |
20.07.2017 | АО "Главное Управление Обустройства Войск" (ИНН 7703702341, КПП 770401001) | 2 288 927,68 | руб. |
20.07.2017 | Федеральное государственное бюджетное Образовательное учреждение Высшего Образования "Российский Национальный Исследовательский Медицинский Университет Имени Н. И. Пирогова" Министерства Здравоохранения Российской Федерации (ИНН 7728095113, КПП 772801001) | 291 675,22 | руб. |
10.07.2017 | Муниципальное учреждение Городского Поселения Тучково "Благоустройство Городского Поселения Тучково" (ИНН 5075029060, КПП 507501001) | 427 450,85 | руб. |
07.07.2017 | ООО "Железнодорожная транспортно-экспедиторская компания" (ИНН 7817045570, КПП 781701001) | 215 986,51 | руб. |
05.07.2017 | АО "Российская Корпорация Ракетно-Космического Приборостроения и Информационных Систем" (ИНН 7722698789, КПП 772201001) | 1 229 005,65 | руб. |
05.07.2017 | АО "Сергиево-Посадская Электросеть" (ИНН 5042096984, КПП 504201001) | 371 638,00 | руб. |
05.07.2017 | Муниципальное унитарное предприятие Городского Поселения Хотьково "Ресурс" (ИНН 5042141718, КПП 504201001) | 458 112,97 | руб. |
30.06.2017 | Областное бюджетное учреждение Здравоохранения "Кинешемская Центральная Районная Больница" (ИНН 3703007051, КПП 370301001) | 666 656,00 | руб. |
30.06.2017 | Федеральное казенное учреждение "Войсковая Часть 25594" (ИНН 3524006573, КПП 352401001) | 490 500,00 | руб. |
28.06.2017 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский Центр Судебно-Медицинской Экспертизы" Министерства Здравоохранения Российской Федерации (ИНН 7703020645, КПП 771401001) | 60 571,41 | руб. |
28.06.2017 | Государственный Комплекс "Завидово" Федеральной Службы Охраны Российской Федерации (ИНН 6911002324, КПП 694901001) | 174 468,40 | руб. |
27.06.2017 | ОАО "Севморнефтегеофизика" (ИНН 5190123078, КПП 519001001) | 920 009,12 | руб. |
22.06.2017 | Федеральное государственное казенное учреждение "Войсковая Часть 35690" (ИНН 5001082291, КПП 500101001) | 150 000,00 | руб. |
20.06.2017 | Федеральное бюджетное учреждение Здравоохранения "Лечебно-Реабилитационный Центр Министерства Экономического Развития Российской Федерации" (ИНН 7751524258, КПП 775101001) | 1 076 048,48 | руб. |
13.06.2017 | АО "Новгородоблэлектро" (ИНН 5321037717, КПП 532101001) | 345 011,00 | руб. |
09.06.2017 | АО "Главное Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства" (ИНН 5116000922, КПП 770401001) | 604 252,37 | руб. |
26.05.2017 | АО "Красный Гидропресс" (ИНН 6154082903, КПП 615401001) | 609 100,00 | руб. |
26.05.2017 | АО "Муромский Приборостроительный Завод" (ИНН 3334017070, КПП 333401001) | 777 777,00 | руб. |
19.05.2017 | Муниципальное бюджетное учреждение "Чеховское Благоустройство" (ИНН 5048030108, КПП 504801001) | 1 962 269,67 | руб. |
18.05.2017 | АО "Московский Завод Электромеханической Аппаратуры" (ИНН 7722761769, КПП 772201001) | 4 990 000,00 | руб. |
17.05.2017 | ФГУП Рисоводческий Племенной Завод "Красноармейский" Имени А.И.Майстренко (ИНН 2336014072, КПП 233601001) | 470 545,36 | руб. |
04.05.2017 | Федеральное государственное казенное учреждение "Войсковая Часть 35690" (ИНН 5001082291, КПП 500101001) | 286 764,00 | руб. |
03.05.2017 | Муниципальное унитарное предприятие Города Серпухова Московской Области "Водоканал-Сервис" (ИНН 5043019742, КПП 504301001) | 4 101 868,10 | руб. |
03.05.2017 | АО "Особая Экономическая Зона Технико-Внедренческого типа "Дубна" (ИНН 5010034054, КПП 501001001) | 4 267 934,22 | руб. |
28.04.2017 | АО "Московский Машиностроительный Завод "Авангард" (ИНН 7743065177, КПП 774301001) | 1 178 513,20 | руб. |
27.04.2017 | Автономное учреждение городского округа Химки "Центр аварийно-технического обслуживания и ремонта" (ИНН 5047093497, КПП 504701001) | 325 110,72 | руб. |
26.04.2017 | АО "Корпорация "Стратегические Пункты Управления" (ИНН 7722775458, КПП 772201001) | 165 425,72 | руб. |
26.04.2017 | ООО "Международный Аэропорт "Симферополь" (ИНН 9102189714, КПП 910201001) | 419 760,00 | руб. |
20.04.2017 | Федеральное государственное казенное учреждение "Клинический Санаторий "Кратово" Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации" (ИНН 5013002004, КПП 501301001) | 278 868,59 | руб. |
19.04.2017 | АО "Воскресенские Тепловые Сети" (ИНН 5005043328, КПП 500501001) | 394 999,90 | руб. |
12.04.2017 | АО "Корпорация "Тактическое Ракетное Вооружение" (ИНН 5099000013, КПП 501801001) | 1 914 300,00 | руб. |
05.04.2017 | ПАО "Радиофизика" (ИНН 7733022671, КПП 773301001) | 165 000,16 | руб. |
05.04.2017 | Государственный Комплекс "Завидово" Федеральной Службы Охраны Российской Федерации (ИНН 6911002324, КПП 694901001) | 637 830,00 | руб. |
03.04.2017 | Федеральное казенное учреждение "ГУЧ по Формированию Государственного Фонда Драгоценных Металлов и Драгоценных Камней Российской Федерации, Хранению, Отпуску и Использованию Драгоценных Металлов и Драгоценных Камней (Гохран России) При Министерстве Финансов Российской Федерации" (ИНН 7730087409, КПП 773001001) | 292 596,62 | руб. |
30.03.2017 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Канал Имени Москвы" (ИНН 7733231361, КПП 773301001) | 1 078 889,50 | руб. |
28.03.2017 | АО "Корпорация "Стратегические Пункты Управления" (ИНН 7722775458, КПП 772201001) | 345 082,41 | руб. |
27.03.2017 | АО "Московский Машиностроительный Завод "Авангард" (ИНН 7743065177, КПП 774301001) | 1 660 000,00 | руб. |
20.03.2017 | ФГУП "Государственное НПП "Крона" (ИНН 3327101250, КПП 332701001) | 264 869,00 | руб. |
17.03.2017 | Федеральное государственное бюджетное Образовательное учреждение Высшего Образования "Московский Государственный Университет Имени М.В.Ломоносова" (ИНН 7729082090, КПП 772901001) | 95 066,15 | руб. |
11.03.2017 | Федеральное казенное учреждение "Войсковая Часть 25594" (ИНН 3524006573, КПП 352401001) | 701 892,90 | руб. |
09.03.2017 | ПАО "Туполев" (ИНН 7705313252, КПП 770901001) | 1 635 012,04 | руб. |
07.03.2017 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский Федеральный Геологический Фонд" (ИНН 7714372367, КПП 771401001) | 1 573 839,31 | руб. |
02.03.2017 | Управление Федеральной Службы Государственной Регистрации, Кадастра и Картографии по Рязанской Области (ИНН 6234010728, КПП 623401001) | 121 317,52 | руб. |
21.02.2017 | Федеральное бюджетное учреждение Здравоохранения "Центральная Медико-Санитарная Часть № 141" Федерального Медико-Биологического Агентства (ИНН 6916011509, КПП 691601001) | 268 110,52 | руб. |
20.02.2017 | ПАО "Квадра-Генерирующая Компания" (ИНН 6829012680, КПП 710701001) | 377 000,01 | руб. |
15.02.2017 | Государственное бюджетное Стационарное учреждение Социального Обслуживания Системы Социальной Защиты Населения Архангельской Области "Ширшинский Психоневрологический Интернат" (ИНН 2921000978, КПП 292101001) | 932 667,84 | руб. |
13.02.2017 | Муниципальное бюджетное учреждение "Чеховское Благоустройство" (ИНН 5048030108, КПП 504801001) | 754 523,51 | руб. |
07.02.2017 | АО "Российская Корпорация Ракетно-Космического Приборостроения и Информационных Систем" (ИНН 7722698789, КПП 772201001) | 1 992 907,37 | руб. |
27.01.2017 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (ИНН 7810577007, КПП 781001001) | 605 304,14 | руб. |
23.12.2016 | ГУП Города Москвы "Специальное предприятие При Правительстве Москвы" (ИНН 7706040103, КПП 771501001) | 1 642 942,92 | руб. |
23.12.2016 | ГУП Города Москвы "Специальное предприятие При Правительстве Москвы" (ИНН 7706040103, КПП 771501001) | 408 657,16 | руб. |
10.12.2016 | ФГУП «Судостроительный Завод «Море» (ИНН 9108004208, КПП 910801001) | 389 992,25 | руб. |
10.12.2016 | ФГУП «Судостроительный Завод «Море» (ИНН 9108004208, КПП 910801001) | 897 000,00 | руб. |
06.12.2016 | Государственное бюджетное учреждение Здравоохранения Московской Области "Психиатрическая Больница № 9" (ИНН 5007003472, КПП 500701001) | 154 932,45 | руб. |
06.12.2016 | Федеральное казенное учреждение Федеральной Миграционной Службы "Учебно-Методический и Реадмиссионный Центр "Болшево" (ИНН 5018036159, КПП 501801001) | 179 921,57 | руб. |
25.11.2016 | Федеральное государственное бюджетное Научное учреждение "ВНИИ Радиологии и Агроэкологии" (ИНН 4025021419, КПП 402501001) | 119 329,00 | руб. |
16.11.2016 | АО "Ивановская Городская Электрическая Сеть" (ИНН 3702607899, КПП 370201001) | 362 060,32 | руб. |
15.11.2016 | Государственное бюджетное учреждение "Ингушская Республиканская Клиническая Больница" (ИНН 0602025161, КПП 060601001) | 374 409,20 | руб. |
10.11.2016 | АО "Московский Машиностроительный Завод "Авангард" (ИНН 7743065177, КПП 774301001) | 2 885 500,00 | руб. |
10.11.2016 | АО "Московский Машиностроительный Завод "Авангард" (ИНН 7743065177, КПП 774301001) | 2 089 500,00 | руб. |
19.10.2016 | Муниципальное унитарное предприятие Города Рязани "Рязанское муниципальное предприятие Тепловых Сетей" (ИНН 6227000888, КПП 622901001) | 1 435 367,67 | руб. |
14.10.2016 | Государственное бюджетное учреждение Города Москвы "Жилищник Района Хорошево-Мневники" (ИНН 7734703698, КПП 773401001) | 247 975,00 | руб. |
10.10.2016 | Федеральное государственное бюджетное учреждение Культуры "Государственный Академический Большой Театр России" (ИНН 7707079537, КПП 770701001) | 480 491,00 | руб. |
10.10.2016 | Федеральное ГУЧ "Федеральный Исследовательский Центр Институт Прикладной Математики Им.М.В. Келдыша Российской Академии Наук" (ИНН 7710063939, КПП 771001001) | 110 330,00 | руб. |
03.10.2016 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина" (ИНН 7728171283, КПП 772801001) | 465 000,00 | руб. |
30.09.2016 | Федеральное государственное казенное учреждение "Войсковая Часть 35690" (ИНН 5001082291, КПП 500101001) | 2 500 000,00 | руб. |
27.09.2016 | Муниципальное бюджетное учреждение Городского Округа Королёв Московской Области "Управление Материально-Технического Обеспечения" (ИНН 5018176847, КПП 501801001) | 162 500,00 | руб. |
23.09.2016 | Управление Внутренних Дел по Северо-Западному Административному Округу Главного Управления Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по Городу Москве (ИНН 7734117894, КПП 773401001) | 203 320,09 | руб. |
23.09.2016 | Федеральное ГУЧ "Федеральный Исследовательский Центр Институт Прикладной Математики Им.М.В. Келдыша Российской Академии Наук" (ИНН 7710063939, КПП 771001001) | 114 861,00 | руб. |
22.09.2016 | Муниципальное бюджетное учреждение Городского Округа Королёв Московской Области "Спортивные Сооружения" (ИНН 5018097698, КПП 501801001) | 96 234,85 | руб. |
21.09.2016 | Государственное бюджетное Образовательное учреждение Высшего Профессионального Образования "Российский Национальный Исследовательский Медицинский Университет Имени Н.И. Пирогова" Министерства Здравоохранения Российской Федерации (ИНН 7728095113, КПП 772801001) | 844 689,90 | руб. |
15.09.2016 | Муниципальное автономное учреждение "Дворец Спорта "Олимпийский" (ИНН 5048009882, КПП 504801001) | 118 963,83 | руб. |
12.09.2016 | Муниципальное бюджетное учреждение "Чеховское Благоустройство" (ИНН 5048030108, КПП 504801001) | 1 618 807,96 | руб. |
09.09.2016 | Федеральное бюджетное учреждение Науки "Федеральный Научный Центр Гигиены Им. Ф.Ф. Эрисмана" Федеральной Службы по Надзору в Сфере Защиты Прав Потребителей и Благополучия Человека (ИНН 5029009397, КПП 502901001) | 138 499,84 | руб. |
09.09.2016 | Санкт-Петербургское ГУП "Петербургский метрополитен " (ИНН 7830000970, КПП 783450001) | 723 838,62 | руб. |
08.09.2016 | Федеральное государственное бюджетное Образовательное учреждение Высшего Образования "Московский Государственный Университет Путей Сообщения Императора Николая II" (ИНН 7715027733, КПП 771501001) | 238 690,00 | руб. |
26.08.2016 | ФГУП "Центральный Аэрогидродинамический Институт Имени Профессора Н.Е. Жуковского" (ИНН 5013009056, КПП 501301001) | 118 362,00 | руб. |
19.08.2016 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специальный Летный Отряд "Россия" Управления Делами Президента Российской Федерации (ИНН 7732537999, КПП 772901001) | 367 203,63 | руб. |
18.08.2016 | ГУП Города Москвы "Специальное предприятие При Правительстве Москвы" (ИНН 7706040103, КПП 771501001) | 196 120,00 | руб. |
18.08.2016 | ГУП Города Москвы "Специальное предприятие При Правительстве Москвы" (ИНН 7706040103, КПП 771501001) | 199 000,00 | руб. |
18.08.2016 | ГУП Города Москвы "Специальное предприятие При Правительстве Москвы" (ИНН 7706040103, КПП 771501001) | 280 820,00 | руб. |
16.08.2016 | Министерство Юстиции Российской Федерации (ИНН 7707211418, КПП 770601001) | 300 000,00 | руб. |
15.08.2016 | Муниципальное бюджетное учреждение "Городское Хозяйство и Благоустройство Города Реутов" (ИНН 5041202661, КПП 504101001) | 984 767,55 | руб. |
08.08.2016 | ФГУП "Центральный НИИ машиностроения" (ИНН 5018034218, КПП 501801001) | 468 058,00 | руб. |
30.07.2016 | ОАО "Московский локомотиворемонтный завод" (ИНН 7720579828, КПП 772001001) | 539 484,06 | руб. |
29.07.2016 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский Центр Судебно-Медицинской Экспертизы" Министерства Здравоохранения Российской Федерации (ИНН 7703020645, КПП 771401001) | 403 123,70 | руб. |
27.07.2016 | Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (ИНН 5044000470, КПП 504401001) | 167 294,28 | руб. |
20.07.2016 | Государственное бюджетное учреждение Здравоохранения Города Москвы "Центр Медицинской и Социальной Реабилитации с Отделением Постоянного Проживания Для Подростков и Взрослых Инвалидов с Тяжелыми Формами Детского Церебрального Паралича, Самостоятельно Не Передвигающихся и Себя Не Обслуживающих Департамента Здравоохранения Города Москвы" (ИНН 7737032409, КПП 772401001) | 360 332,46 | руб. |
05.07.2016 | Федеральное государственное бюджетное Образовательное учреждение Высшего Профессионального Образования "Магнитогорский Государственный Технический Университет Им. Г.И. Носова" (ИНН 7414002238, КПП 744401001) | 636 284,55 | руб. |
01.07.2016 | Центр Обеспечения Информацией "Энергия" Федеральной Службы Охраны Российской Федерации (ИНН 5045055175, КПП 504501001) | 94 911,14 | руб. |
21.06.2016 | Муниципальное бюджетное учреждение "Чеховское благоустройство" (ИНН 5048030108, КПП 504801001) | 626 178,76 | руб. |
09.06.2016 | ФГУП "Главное Управление по Обеспечению Деятельности Министерства Иностранных Дел Российской Федерации" (ИНН 7704595082, КПП 770401001) | 0,00 | руб. |
07.06.2016 | Федеральное казенное предприятие "Государственный Казенный Научно-Испытательный Полигон Авиационных Систем" (ИНН 5005020218, КПП 500501001) | 696 930,00 | руб. |
05.06.2016 | ОАО "Московский локомотиворемонтный завод" (ИНН 7720579828, КПП 772001001) | 650 022,15 | руб. |
31.05.2016 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Канал Имени Москвы" (ИНН 7733231361, КПП 773301001) | 1 646 633,91 | руб. |
30.05.2016 | Федеральное государственное бюджетное Научное учреждение "ВНИИ Радиологии и Агроэкологии" (ИНН 4025021419, КПП 402501001) | 216 920,50 | руб. |
24.05.2016 | ПАО "Радиофизика" (ИНН 7733022671, КПП 773301001) | 270 000,04 | руб. |
05.05.2016 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением иностранного (английского) языка № 1207" (ИНН 7737078033, КПП 772401001) | 87 356,79 | руб. |
05.05.2016 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением английского языка № 1375" (ИНН 7725144330, КПП 772501001) | 177 967,61 | руб. |
05.05.2016 | Государственное бюджетное Общеобразовательное учреждение Города Москвы "Школа № 544" (ИНН 7724942834, КПП 772401001) | 861 208,46 | руб. |
05.05.2016 | Государственное бюджетное Общеобразовательное учреждение Города Москвы "Гимназия № 1569 "Созвездие" (ИНН 7724731858, КПП 772401001) | 651 213,62 | руб. |
05.05.2016 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1636 "НИКА" (ИНН 7724294781, КПП 772401001) | 246 667,61 | руб. |
05.05.2016 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 867" (ИНН 7724191176, КПП 772401001) | 616 373,33 | руб. |
05.05.2016 | Государственное бюджетное Общеобразовательное учреждение Города Москвы "Школа № 1034" (ИНН 7724189385, КПП 772401001) | 430 734,45 | руб. |
05.05.2016 | Государственное бюджетное Общеобразовательное учреждение Города Москвы "Школа № 949" (ИНН 7724189378, КПП 772401001) | 74 290,81 | руб. |
04.05.2016 | Центр Обеспечения Информацией "Энергия" Федеральной Службы Охраны Российской Федерации (ИНН 5045055175, КПП 504501001) | 190 757,16 | руб. |
21.04.2016 | ОАО "Ремонтно-строительное предприятие" (ИНН 5074114756, КПП 507401001) | 405 143,62 | руб. |
20.04.2016 | Муниципальное бюджетное учреждение "Чеховское благоустройство" (ИНН 5048030108, КПП 504801001) | 518 428,04 | руб. |
13.04.2016 | АО "Корпорация "Тактическое Ракетное Вооружение" (ИНН 5099000013, КПП 501801001) | 2 477 777,00 | руб. |
12.04.2016 | Муниципальное троллейбусное предприятие городского округа Химки Московской области "Химкиэлектротранс" (ИНН 5047001707, КПП 504701001) | 89 300,00 | руб. |
24.03.2016 | Федеральное государственное бюджетное Научное учреждение "ВНИИ Радиологии и Агроэкологии" (ИНН 4025021419, КПП 402501001) | 262 441,76 | руб. |
23.03.2016 | ОАО "Водоканал" (ИНН 5018134420, КПП 501801001) | 52 451,05 | руб. |
23.03.2016 | ООО "Теплоснабжающая Компания Мосэнерго" (ИНН 7729698690, КПП 772901001) | 507 415,25 | руб. |
22.03.2016 | АО "Московский Машиностроительный Завод "Авангард" (ИНН 7743065177, КПП 774301001) | 4 200 000,00 | руб. |
17.03.2016 | ГУП Города Москвы "Специальное предприятие При Правительстве Москвы" (ИНН 7706040103, КПП 771501001) | 188 888,00 | руб. |
11.03.2016 | Муниципальное бюджетное учреждение "Чеховское благоустройство" (ИНН 5048030108, КПП 504801001) | 804 270,57 | руб. |
04.03.2016 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский Санаторно-Реабилитационный Центр Для Детей-Сирот и Детей, Оставшихся Без Попечения Родителей» (ИНН 9110005664, КПП 911001001) | 412 655,93 | руб. |
03.03.2016 | Администрация Городского Поселения Город Лебедянь Лебедянского Муниципального Района Липецкой Области (ИНН 4811008230, КПП 481101001) | 407 922,94 | руб. |
03.03.2016 | Государственное бюджетное Общеобразовательное учреждение Города Москвы "Школа № 1883 "Бутово" (ИНН 7727801856, КПП 772701001) | 898 265,80 | руб. |
03.03.2016 | Государственное бюджетное Общеобразовательное учреждение Города Москвы "Гимназия № 1786" (ИНН 7727763713, КПП 772701001) | 77 465,23 | руб. |
03.03.2016 | Государственное бюджетное Общеобразовательное учреждение Города Москвы "Школа № 2009" (ИНН 7727506385, КПП 772701001) | 401 383,00 | руб. |
26.02.2016 | АО "Калугаприбор" (ИНН 4028050231, КПП 402801001) | 1 040 024,32 | руб. |
25.02.2016 | АО "Мосводоканал" (ИНН 7701984274, КПП 770101001) | 562 027,27 | руб. |
27.01.2016 | АО "НПП "Салют" (ИНН 7720673002, КПП 772001001) | 1 233 808,00 | руб. |
24.12.2015 | Государственное бюджетное учреждение Города Москвы Центр Содействия Семейному Воспитанию Имени Г.И.Россолимо Департамента Труда и Социальной Защиты Населения Города Москвы (ИНН 7719019155, КПП 772001001) | 77 777,00 | руб. |
10.12.2015 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный Научный Центр Российской Федерации - Институт Физики Высоких Энергий" (ИНН 5037007869, КПП 503701001) | 377 777,00 | руб. |
09.12.2015 | Государственное бюджетное учреждение Культуры Калужской Области "Калужский Ордена Трудового Красного Знамени Областной Драматический Театр" (ИНН 4027021421, КПП 402701001) | 115 001,20 | руб. |
08.12.2015 | Государственное казенное учреждение Самарской Области "Гостинично-Представительский Комплекс" (ИНН 6316141182, КПП 631601001) | 169 070,29 | руб. |
24.11.2015 | Федеральное государственное казенное Образовательное учреждение Высшего Образования <<Ростовский Юридический Институт Министерства Внутренних Дел Российской Федерации>> (ИНН 6168001245, КПП 616801001) | 399 195,10 | руб. |
24.11.2015 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский Центр Судебно-Медицинской Экспертизы" Министерства Здравоохранения Российской Федерации (ИНН 7703020645, КПП 771401001) | 134 893,00 | руб. |
20.11.2015 | ГУП Города Москвы "Специальное предприятие При Правительстве Москвы" (ИНН 7706040103, КПП 771501001) | 2 164 977,33 | руб. |
20.11.2015 | ГУП Города Москвы "Специальное предприятие При Правительстве Москвы" (ИНН 7706040103, КПП 771501001) | 1 294 237,16 | руб. |
13.11.2015 | Муниципальное бюджетное учреждение "Чеховское благоустройство" (ИНН 5048030108, КПП 504801001) | 726 911,58 | руб. |
06.11.2015 | Муниципальное учреждение "Администрация Сельского Поселения Ашитковское" (ИНН 5005041521, КПП 500501001) | 436 129,41 | руб. |
30.10.2015 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление Административными Зданиями" (ИНН 7710033814, КПП 771001001) | 334 577,14 | руб. |
27.10.2015 | Федеральное государственное казенное Образовательное учреждение Высшего Образования "Дальневосточный Юридический Институт Министерства Внутренних Дел Российской Федерации" (ИНН 2723011600, КПП 272301001) | 315 273,28 | руб. |
26.10.2015 | Федеральное государственное казенное учреждение "Войсковая Часть 35533" (ИНН 5012009279, КПП 501201001) | 191 977,27 | руб. |
21.10.2015 | Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве" (ИНН 7727061249, КПП 772701001) | 190 000,00 | руб. |
12.10.2015 | ФГУП "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" (ИНН 7722016820, КПП 772201001) | 519 918,52 | руб. |
06.10.2015 | ФГУП "Ростовский-на-Дону НИИ радиосвязи" (ИНН 6152001024, КПП 615250001) | 123 250,00 | руб. |
05.10.2015 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологически активных веществ Российской академии наук (ИНН 5031015687, КПП 503101001) | 114 999,65 | руб. |
22.09.2015 | Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Череповецкий городской родильный дом" (ИНН 3528036177, КПП 352801001) | 195 327,76 | руб. |
22.09.2015 | ГУЧ Здравоохранения Ярославской Области Пошехонская Центральная Районная Больница (ИНН 7624001921, КПП 762401001) | 212 466,80 | руб. |
17.09.2015 | Муниципальное унитарное предприятие "Долгопрудненское Городское Благоустройство" (ИНН 5008029723, КПП 500801001) | 345 597,20 | руб. |
16.09.2015 | Тамбовское Областное государственное бюджетное учреждение Здравоохранения "Городская Клиническая Больница № 3 г. Тамбова" (ИНН 6832024565, КПП 682901001) | 228 351,28 | руб. |
16.09.2015 | Муниципальное учреждение "Администрация сельского поселения Ашитковское" (ИНН 5005041521, КПП 500501001) | 144 440,00 | руб. |
15.09.2015 | Федеральное государственное бюджетное Образовательное учреждение «Международный Детский Центр «Артек» (ИНН 9103003070, КПП 910301001) | 1 854 617,51 | руб. |
15.09.2015 | Государственное бюджетное учреждение Здравоохранения Города Москвы "Клинико-Диагностический Центр № 4 Департамента Здравоохранения Города Москвы" (ИНН 7731062728, КПП 773101001) | 144 595,00 | руб. |
14.09.2015 | Муниципальное бюджетное учреждение Сельского Поселения Дороховское "Административно-Хозяйственный Центр" (ИНН 5075027376, КПП 507501001) | 195 000,00 | руб. |
07.09.2015 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша Российской академии наук (ИНН 7710063939, КПП 771001001) | 394 292,47 | руб. |
04.09.2015 | ООО "Железнодорожная транспортно-экспедиторская компания" (ИНН 7817045570, КПП 781701001) | 894 007,22 | руб. |
31.08.2015 | Федеральное казенное учреждение "Санаторий "Аксаково" Федеральной Службы Исполнения Наказаний" (ИНН 5029053251, КПП 502901001) | 85 190,00 | руб. |
28.08.2015 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный Научно-Технический Центр Геодезии, Картографии и Инфраструктуры Пространственных Данных" (ИНН 7722814241, КПП 772201001) | 69 131,80 | руб. |
14.08.2015 | Муниципальное унитарное предприятие "муниципальное предприятие Пушкинского Района Московской Области "Электросеть" (ИНН 5038008368, КПП 503801001) | 185 550,30 | руб. |
14.08.2015 | Муниципальное унитарное предприятие "муниципальное предприятие Пушкинского Района Московской Области "Электросеть" (ИНН 5038008368, КПП 503801001) | 185 550,30 | руб. |
31.07.2015 | Государственное бюджетное учреждение Здравоохранения Московской Области "Сергиево-Посадская Районная Больница" (ИНН 5042009621, КПП 504201001) | 124 882,87 | руб. |
29.07.2015 | Государственное бюджетное учреждение Здравоохранения Московской Области "Щёлковская Районная Больница №2" (ИНН 5050003849, КПП 505001001) | 445 000,00 | руб. |
27.07.2015 | Государственное бюджетное учреждение Здравоохранения Московской Области "Щёлковская Районная Больница №2" (ИНН 5050003849, КПП 505001001) | 396 000,00 | руб. |
23.07.2015 | Государственное бюджетное Образовательное учреждение Высшего Профессионального Образования Первый Московский Государственный Медицинский Университет Имени И.М. Сеченова Министерства Здравоохранения Российской Федерации (ИНН 7704047505, КПП 770401001) | 269 570,00 | руб. |
22.07.2015 | Государственное бюджетное учреждение Города Москвы "Мосзеленхоз" (ИНН 7733857462, КПП 773301001) | 423 257,55 | руб. |
21.07.2015 | ГУП Города Москвы "Специальное предприятие При Правительстве Москвы" (ИНН 7706040103, КПП 772801001) | 1 529 964,81 | руб. |
21.07.2015 | ГУП Города Москвы "Специальное предприятие При Правительстве Москвы" (ИНН 7706040103, КПП 772801001) | 1 517 541,04 | руб. |
